产品型号 | KFR-72LW/CA1 |
全年能源消耗效率APF | 4.53 |
额定制热量(W) | 热泵 9660(900~12140) 电辅热2400 |
额定制冷量(W) | 7210(900~9150) |
循环风量(m³/h) | 1500 |
室内机噪音dB(A)(低-高-超强)/(远距风) | 22-42-47/52 |
室外机噪音dB(A)(低-高) | 48-56 |
功率(W) | 制热2950(260~3980) 制冷1980(300~3050) |
能效等级 | 1级 |
外形尺寸(mm)(宽x高x深) | 室内机465*1900*462 室外机890*673*342 |
新风换气量(m3/h)(低风-高风) | 20-90 |
链接复制成功,快去分享吧!
确定