型号 | KFR-72LW/CA1C-9 |
全年能源消耗效率APF | 4.00 |
循环风量(m3/h) | 1300 |
室外机噪音dB(A)(低-高) | 48-56 |
功率(W) | 制冷2100(300~3100) | 制热 2950(260~3860)+2400 |
加湿-额定加湿量(mL/h) | 350 |
净化-颗粒物洁净空气量CADR(m3/h) | 460 |
净化-颗粒物累计净化量CCM | P4 |
净化-净化模式额定送风量(m3/h)* | 1100 |
能效等级 | 1级 |
额定制冷量(W) | 7200(900~9100) |
室内机噪音dB(A)(低-高-超强) | 22-41-45 |
室内机最大噪音(功能全部开启)【dB(A)】 | 52 |
额定制热量(W) | 热泵 9650(900~12000) | 电辅热 2400 |
新风-新风换气量(m3/h)(低风-高风) | 60-120 |
外形尺寸(mm)(宽×高×深) | 室内机:475×1923×461 | 室外机: 890×673×342 |
上表中各参数是按GB/T 725规定的额定工况的标称值,随着工况的变化而会有所变化,其中制冷量、制热量、功率、噪声均为出厂前所测。
上表中加湿、净化、新风参数是依据中国标准化创新战略联盟团体标准T/CAB CSISA0005《人工环境舒适性产品第一部分:房间微气候调节 器》中的检测方法测试。
净化模式额定送风量*是指微气候调节器净化功能开启、辅风速设为强劲(主风速为默认状态)时的额定总风量。由于产品改良,以上参数可 能有所更改,请以产品铭牌参数为准。
链接复制成功,快去分享吧!
确定