产品型号 | KFR-72LW/CE2 |
全年能源消耗效率APF | 4.60 |
额定制热量 (W) | 热泵 9850 (900~12520) 电辅热 2400 |
额定制冷量 (W) | 7290 (900~9450) |
循环风量 (m3/h) | 1400 |
室内机噪音 dB(A) (低-高-超强) | 22-41-45 |
室外机噪音 dB(A) (低-高) | 48-56 |
功率 (W) | 制热 2800(260~3920) 制冷 1900(300-3250) |
能效等级 | 1级 |
外形尺寸 (mm) (宽x高x深) | 445*1945*475 |
颗粒物洁净空气量CADR (m3/h) | 460 |
净化模式额定送风量 (m3/h) | 1100 |
新风换气量 (m3/h) (低风-强劲) | 60-180 |
模块的安装
Tips:
打开下开关门前,请停止运行,并断开电源,
下开关门打开后,请勿用力按压下开关及水箱抽屉;
下开关门打开及关闭过程中,请勿将手伸入铰链中,防止夹手!
模块支架取出
手指按压模块支架即可弹出取出
模块安装
❶模块斜角与模块支架斜角对应放置
❷注意模块“此面向上”标识
❸模块箭头指示位置注意插入模块支架缺口处
(仅除菌和除菌Pro模块有箭头标识)
模块支架放入
将模块支架水平插入到底,按压固定
链接复制成功,快去分享吧!
确定